前往印度的航班 價格最低自HKD4,909*起。
搜尋前往印度的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
選擇艙等
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
香港 (HKG)
哥印拜陀 (CJB)2025年02月14日(週五) - 2025年03月02日(週日)
自
HKD5,760*
搜尋於: 21 小時 前
來回
/
經濟艙
香港 (HKG)
班加羅爾 (BLR)2025年06月06日(週五) - 2025年06月30日(週一)
自
HKD4,995*
搜尋於: 23 小時 前
來回
/
經濟艙
香港 (HKG)
孟買 (BOM)2025年02月04日(週二) - 2025年02月19日(週三)
自
HKD4,967*
搜尋於: 7 小時 前
來回
/
經濟艙
香港 (HKG)
清奈 (MAA)2025年03月14日(週五) - 2025年04月12日(週六)
自
HKD4,909*
搜尋於: 8 小時 前
來回
/
經濟艙
香港 (HKG)
德里 (DEL)2025年04月28日(週一) - 2025年05月12日(週一)
自
HKD5,116*
搜尋於: 6 小時 前
來回
/
經濟艙
香港 (HKG)
海德拉巴 (HYD)2025年08月02日(週六) - 2025年08月31日(週日)
自
HKD5,545*
搜尋於: 7 小時 前
來回
/
經濟艙
香港 (HKG)
特拉凡德倫 (TRV)2025年07月01日(週二) - 2025年08月31日(週日)
自
HKD5,634*
搜尋於: 20 小時 前
來回
/
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
絕佳的印度航班優惠
flight_takeoff
flight_land
選擇艙等
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
自香港 (HKG) | 前往哥印拜陀 (CJB) | 來回 / 經濟艙 | 2025年02月14日(週五) - 2025年03月02日(週日) | 自 HKD5,760* 搜尋於: 21 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2025年06月06日(週五) - 2025年06月30日(週一) | 自 HKD4,995* 搜尋於: 23 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2025年06月06日(週五) - 2025年06月15日(週日) | 自 HKD4,995* 搜尋於: 23 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2025年06月06日(週五) - 2025年06月17日(週二) | 自 HKD4,995* 搜尋於: 23 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2025年06月06日(週五) - 2025年06月19日(週四) | 自 HKD4,995* 搜尋於: 23 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2025年06月06日(週五) - 2025年06月24日(週二) | 自 HKD4,995* 搜尋於: 23 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2025年06月06日(週五) - 2025年06月28日(週六) | 自 HKD4,995* 搜尋於: 23 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2025年06月06日(週五) - 2025年06月29日(週日) | 自 HKD4,995* 搜尋於: 23 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2025年06月06日(週五) - 2025年07月03日(週四) | 自 HKD4,995* 搜尋於: 23 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2025年06月07日(週六) - 2025年06月16日(週一) | 自 HKD4,995* 搜尋於: 23 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。