搜尋香港前往印度的航班 ,票價最低自 HKD4,907*起。
從香港前往印度的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
選擇艙等
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
香港 (HKG)
清奈 (MAA)2025年02月19日(週三) - 2025年03月17日(週一)
自
HKD4,907*
搜尋於: 11 小時 前
來回
/
經濟艙
香港 (HKG)
阿姆利則 (ATQ)2025年01月25日(週六) - 2025年02月08日(週六)
自
HKD21,021*
搜尋於: 21 小時 前
來回
/
經濟艙
香港 (HKG)
班加羅爾 (BLR)2025年02月09日(週日) - 2025年02月17日(週一)
自
HKD4,993*
搜尋於: 11 小時 前
來回
/
經濟艙
香港 (HKG)
孟買 (BOM)2025年02月22日(週六) - 2025年02月27日(週四)
自
HKD4,956*
搜尋於: 3 小時 前
來回
/
經濟艙
香港 (HKG)
德里 (DEL)2025年09月16日(週二) - 2025年09月18日(週四)
自
HKD5,133*
搜尋於: 3 小時 前
來回
/
經濟艙
香港 (HKG)
海德拉巴 (HYD)2025年02月12日(週三) - 2025年02月18日(週二)
自
HKD5,543*
搜尋於: 2 小時 前
來回
/
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
從香港前往印度的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
選擇艙等
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
自香港 (HKG) | 前往清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年02月19日(週三) - 2025年03月17日(週一) | 自 HKD4,907* 搜尋於: 11 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年02月17日(週一) - 2025年03月17日(週一) | 自 HKD4,907* 搜尋於: 11 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年03月13日(週四) - 2025年04月10日(週四) | 自 HKD4,907* 搜尋於: 3 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年03月01日(週六) - 2025年03月20日(週四) | 自 HKD4,907* 搜尋於: 3 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年03月03日(週一) - 2025年03月27日(週四) | 自 HKD4,907* 搜尋於: 3 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年03月03日(週一) - 2025年03月21日(週五) | 自 HKD4,907* 搜尋於: 3 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年03月03日(週一) - 2025年03月29日(週六) | 自 HKD4,907* 搜尋於: 3 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年03月04日(週二) - 2025年03月25日(週二) | 自 HKD4,907* 搜尋於: 3 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年03月04日(週二) - 2025年03月27日(週四) | 自 HKD4,907* 搜尋於: 3 小時 前 |
自香港 (HKG) | 前往清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年03月04日(週二) - 2025年03月29日(週六) | 自 HKD4,907* 搜尋於: 3 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。