Cari tiket dari Denpasar Bali ke Kuala Lumpur mulai dari IDR 3,153,100*
Kapan mau terbang dari Denpasar Bali ke Kuala Lumpur?
expand_more
location_on
location_on
Promo tiket terbaik dari Denpasar Bali ke Kuala Lumpur
flight_takeoff
flight_land
Pilih Kelas Perjalanan
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
DariDenpasar Bali (DPS) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 13 Feb 25 (Kam) - 26 Feb 25 (Rab) | Mulai IDR 3,153,100* Dilihat: 21 jam lalu |
DariDenpasar Bali (DPS) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 19 Feb 25 (Rab) - 27 Feb 25 (Kam) | Mulai IDR 3,153,100* Dilihat: 21 jam lalu |
DariDenpasar Bali (DPS) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 19 Feb 25 (Rab) - 06 Mar 25 (Kam) | Mulai IDR 3,153,100* Dilihat: 21 jam lalu |
DariDenpasar Bali (DPS) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 19 Feb 25 (Rab) - 12 Mar 25 (Rab) | Mulai IDR 3,153,100* Dilihat: 21 jam lalu |
DariDenpasar Bali (DPS) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 20 Feb 25 (Kam) - 26 Feb 25 (Rab) | Mulai IDR 3,153,100* Dilihat: 21 jam lalu |
DariDenpasar Bali (DPS) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 20 Feb 25 (Kam) - 05 Mar 25 (Rab) | Mulai IDR 3,153,100* Dilihat: 21 jam lalu |
DariDenpasar Bali (DPS) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 20 Feb 25 (Kam) - 12 Mar 25 (Rab) | Mulai IDR 3,153,100* Dilihat: 21 jam lalu |
DariDenpasar Bali (DPS) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 20 Feb 25 (Kam) - 13 Mar 25 (Kam) | Mulai IDR 3,153,100* Dilihat: 21 jam lalu |
DariDenpasar Bali (DPS) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 21 Feb 25 (Jum) - 26 Feb 25 (Rab) | Mulai IDR 3,153,100* Dilihat: 21 jam lalu |
DariDenpasar Bali (DPS) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 21 Feb 25 (Jum) - 13 Mar 25 (Kam) | Mulai IDR 3,153,100* Dilihat: 21 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.