Penerbangan ke Malaysia , tiket mulai dari IDR 2,630,500*
Cari promo tiket terbaik ke Malaysia
flight_takeoff
flight_land
Pilih Kelas Perjalanan
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Jakarta (CGK)
Kuala Lumpur (KUL)21 Agu 25 (Kam) - 01 Sep 25 (Sen)
Mulai
IDR 2,822,900*
Dilihat: 2 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
Denpasar Bali (DPS)
Kuala Lumpur (KUL)26 Jan 25 (Min) - 21 Feb 25 (Jum)
Mulai
IDR 3,153,100*
Dilihat: 19 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
Surabaya (SUB)
Kuala Lumpur (KUL)23 Feb 25 (Min) - 28 Feb 25 (Jum)
Mulai
IDR 2,630,500*
Dilihat: 19 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Malaysia
flight_takeoff
flight_land
Pilih Kelas Perjalanan
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
DariJakarta (CGK) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 21 Agu 25 (Kam) - 01 Sep 25 (Sen) | Mulai IDR 2,822,900* Dilihat: 2 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 21 Agu 25 (Kam) - 02 Sep 25 (Sel) | Mulai IDR 2,822,900* Dilihat: 2 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 21 Agu 25 (Kam) - 20 Sep 25 (Sab) | Mulai IDR 2,822,900* Dilihat: 2 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 21 Agu 25 (Kam) - 08 Sep 25 (Sen) | Mulai IDR 2,822,900* Dilihat: 2 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 21 Agu 25 (Kam) - 15 Sep 25 (Sen) | Mulai IDR 2,822,900* Dilihat: 2 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 22 Agu 25 (Jum) - 30 Agu 25 (Sab) | Mulai IDR 2,822,900* Dilihat: 2 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 22 Agu 25 (Jum) - 31 Agu 25 (Min) | Mulai IDR 2,822,900* Dilihat: 2 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 22 Agu 25 (Jum) - 06 Sep 25 (Sab) | Mulai IDR 2,822,900* Dilihat: 2 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 22 Agu 25 (Jum) - 07 Sep 25 (Min) | Mulai IDR 2,822,900* Dilihat: 2 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeKuala Lumpur (KUL) | Pulang-pergi / Economy | 22 Agu 25 (Jum) - 21 Sep 25 (Min) | Mulai IDR 2,822,900* Dilihat: 2 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.