预订飞往雅加达(CGK)的航班 ,价格低至SGD287*
预订飞往雅加达 的机票
flight_takeoff
flight_land
SGD
选择乘机舱位
新加坡 (SIN)
雅加达 (CGK)2025年05月12日(周一) - 2025年05月17日(周六)
低至
SGD287*
上次浏览: 20 小时 之前
往返
/
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
飞往 雅加达 的超值航班优惠
flight_takeoff
flight_land
选择乘机舱位
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从新加坡 (SIN) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月23日(周四) - 2025年11月06日(周四) | 低至 SGD287* 上次浏览: 15 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月14日(周四) - 2025年08月23日(周六) | 低至 SGD287* 上次浏览: 5 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月14日(周四) - 2025年09月02日(周二) | 低至 SGD287* 上次浏览: 5 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月14日(周四) - 2025年09月04日(周四) | 低至 SGD287* 上次浏览: 5 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月14日(周四) - 2025年09月11日(周四) | 低至 SGD287* 上次浏览: 5 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月14日(周四) - 2025年09月12日(周五) | 低至 SGD287* 上次浏览: 5 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月15日(周五) - 2025年08月18日(周一) | 低至 SGD287* 上次浏览: 5 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月15日(周五) - 2025年08月26日(周二) | 低至 SGD287* 上次浏览: 5 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月15日(周五) - 2025年09月14日(周日) | 低至 SGD287* 上次浏览: 5 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月16日(周六) - 2025年08月25日(周一) | 低至 SGD287* 上次浏览: 5 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。