预订飞往佛罗伦萨(FLR)的航班 ,价格低至SGD1,585*
预订飞往佛罗伦萨 的机票
flight_takeoff
flight_land
SGD
选择乘机舱位
新加坡 (SIN)
佛罗伦萨 (FLR)2025年03月05日(周三) - 2025年03月12日(周三)
低至
SGD1,585*
上次浏览: 13 小时 之前
往返
/
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
飞往 佛罗伦萨 的超值航班优惠
flight_takeoff
flight_land
选择乘机舱位
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从新加坡 (SIN) | 到佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2025年03月05日(周三) - 2025年03月12日(周三) | 低至 SGD1,585* 上次浏览: 13 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2025年04月01日(周二) - 2025年04月15日(周二) | 低至 SGD1,705* 上次浏览: 13 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月13日(周六) - 2025年09月23日(周二) | 低至 SGD1,746* 上次浏览: 16 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月12日(周五) - 2025年12月19日(周五) | 低至 SGD1,788* 上次浏览: 13 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2025年02月08日(周六) - 2025年02月23日(周日) | 低至 SGD1,813* 上次浏览: 5 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月13日(周六) - 2025年12月20日(周六) | 低至 SGD1,946* 上次浏览: 6 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月12日(周四) - 2025年06月23日(周一) | 低至 SGD2,298* 上次浏览: 14 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2025年01月29日(周三) - 2025年02月03日(周一) | 低至 SGD2,304* 上次浏览: 13 小时 之前 |
从新加坡 (SIN) | 到佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2025年02月08日(周六) - 2025年02月15日(周六) | 低至 SGD2,347* 上次浏览: 13 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。