查找从上海飞往印度尼西亚的航班 ,票价低至CNY3,012*
上海 飞往 印度尼西亚 的航班优惠
flight_takeoff
flight_land
CNY
选择乘机舱位
上海 (PVG)
雅加达 (CGK)2025年01月27日(周一) - 2025年02月22日(周六)
低至
CNY4,552*
上次浏览: 7 小时 之前
往返
/
经济舱
上海 (PVG)
泗水 (SUB)2025年01月22日(周三) - 2025年02月13日(周四)
低至
CNY3,195*
上次浏览: 20 小时 之前
往返
/
经济舱
上海 (PVG)
棉兰 (KNO)2025年01月15日(周三) - 2025年02月13日(周四)
低至
CNY3,012*
上次浏览: 12 小时 之前
往返
/
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
上海 飞往 印度尼西亚 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
选择乘机舱位
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从上海 (PVG) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年01月27日(周一) - 2025年02月22日(周六) | 低至 CNY4,552* 上次浏览: 7 小时 之前 |
从上海 (PVG) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年01月20日(周一) - 2025年02月08日(周六) | 低至 CNY4,552* 上次浏览: 7 小时 之前 |
从上海 (PVG) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年01月27日(周一) - 2025年02月15日(周六) | 低至 CNY4,552* 上次浏览: 7 小时 之前 |
从上海 (PVG) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月05日(周六) - 2025年08月23日(周六) | 低至 CNY5,132* 上次浏览: 8 小时 之前 |
从上海 (PVG) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年01月05日(周日) - 2025年02月09日(周日) | 低至 CNY5,882* 上次浏览: 8 小时 之前 |
从上海 (PVG) | 到雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2024年12月02日(周一) - 2024年12月06日(周五) | 低至 CNY6,702* 上次浏览: 5 小时 之前 |
从上海 (PVG) | 到泗水 (SUB) | 往返 / 经济舱 | 2025年01月22日(周三) - 2025年02月13日(周四) | 低至 CNY3,195* 上次浏览: 20 小时 之前 |
从上海 (PVG) | 到泗水 (SUB) | 往返 / 经济舱 | 2025年01月21日(周二) - 2025年02月12日(周三) | 低至 CNY3,245* 上次浏览: 20 小时 之前 |
从上海 (PVG) | 到棉兰 (KNO) | 往返 / 经济舱 | 2025年01月15日(周三) - 2025年02月13日(周四) | 低至 CNY3,012* 上次浏览: 12 小时 之前 |
从上海 (PVG) | 到棉兰 (KNO) | 往返 / 经济舱 | 2025年01月15日(周三) - 2025年02月14日(周五) | 低至 CNY3,212* 上次浏览: 12 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。