Vluchten Maleisië tickets vanaf EUR681*
Vind de beste vluchtaanbiedingen naar Maleisië
Amsterdam (AMS)naar
Kuala Lumpur (KUL)Amsterdam (AMS)naar
Penang (PEN)Amsterdam (AMS)naar
Ipoh (IPH)Amsterdam (AMS)naar
Kota Kinabalu (BKI)*De weergegeven tarieven zijn in de afgelopen 24 uur verzameld en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Genoemde tarieven zijn inclusief belastingen, toeslagen en toeslagen.
Geweldige vluchtaanbiedingen voor Maleisië
Vanaf | Naar | Soort tarief | Reisdata | Prijs |
---|---|---|---|---|
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 05 aug 25 (di) - 03 sep 25 (wo) | Vanaf EUR681* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 19 jun 25 (do) - 27 jun 25 (vr) | Vanaf EUR681* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 11 aug 25 (ma) - 19 aug 25 (di) | Vanaf EUR681* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 04 aug 25 (ma) - 30 aug 25 (za) | Vanaf EUR681* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 09 jun 25 (ma) - 08 jul 25 (di) | Vanaf EUR681* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 10 jun 25 (di) - 09 jul 25 (wo) | Vanaf EUR681* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 04 aug 25 (ma) - 15 aug 25 (vr) | Vanaf EUR681* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 30 jul 25 (wo) - 18 aug 25 (ma) | Vanaf EUR681* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 09 jun 25 (ma) - 09 jul 25 (wo) | Vanaf EUR681* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 10 jun 25 (di) - 08 jul 25 (di) | Vanaf EUR681* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 14 aug 25 (do) - 04 sep 25 (do) | Vanaf EUR681* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 24 aug 25 (zo) - 20 sep 25 (za) | Vanaf EUR682* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 21 aug 25 (do) - 20 sep 25 (za) | Vanaf EUR682* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 23 aug 25 (za) - 22 sep 25 (ma) | Vanaf EUR682* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 24 aug 25 (zo) - 23 sep 25 (di) | Vanaf EUR682* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 23 aug 25 (za) - 20 sep 25 (za) | Vanaf EUR682* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 24 aug 25 (zo) - 22 sep 25 (ma) | Vanaf EUR682* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 16 jun 25 (ma) - 14 jul 25 (ma) | Vanaf EUR683* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 24 aug 25 (zo) - 21 sep 25 (zo) | Vanaf EUR684* Gezien: 6 uren geleden |
VanafAmsterdam (AMS) | NaarKuala Lumpur (KUL) | Retour / Economy | 23 aug 25 (za) - 21 sep 25 (zo) | Vanaf EUR684* Gezien: 6 uren geleden |
* Tarieven zijn inclusief belastingen, toeslagen en kosten. Deze tarieven zijn binnen de afgelopen 48 uur geregistreerd en zijn mogelijk niet beschikbaar bij het boeken. Tarieven kunnen op het moment van boeken variëren vanwege valutaschommelingen. Blackout periode is van toepassing.