スラバヤ (SUB)行きのフライトを予約 JPY101,830* (総額運賃) から
flight_takeoff
flight_land
クラスを選択してください
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
東京 (TYO)
スラバヤ (SUB)2025年02月05日 - 2025年02月13日
From
JPY170,290*
最終チェック日: 16 時間 前
往復
/
エコノミークラス
大阪 (KIX)
スラバヤ (SUB)2025年05月02日 - 2025年05月08日
From
JPY101,830*
最終チェック日: 12 時間 前
往復
/
エコノミークラス
名古屋 (NGO)
スラバヤ (SUB)2025年03月03日 - 2025年03月23日
From
JPY133,030*
最終チェック日: 12 時間 前
往復
/
エコノミークラス
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
への航空券を予約する スラバヤ
flight_takeoff
flight_land
クラスを選択してください
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
出発地東京 (TYO) | 目的地スラバヤ (SUB) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月05日 - 2025年02月13日 | From JPY170,290* 最終チェック日: 16 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地スラバヤ (SUB) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月04日 - 2025年02月11日 | From JPY187,890* 最終チェック日: 15 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地スラバヤ (SUB) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月04日 - 2025年02月14日 | From JPY198,490* 最終チェック日: 10 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地スラバヤ (SUB) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月04日 - 2025年02月13日 | From JPY198,490* 最終チェック日: 16 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地スラバヤ (SUB) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月08日 - 2025年02月15日 | From JPY210,390* 最終チェック日: 11 時間 前 |
出発地大阪 (KIX) | 目的地スラバヤ (SUB) | 往復 / エコノミークラス | 2025年05月02日 - 2025年05月08日 | From JPY101,830* 最終チェック日: 12 時間 前 |
出発地大阪 (KIX) | 目的地スラバヤ (SUB) | 往復 / エコノミークラス | 2025年03月03日 - 2025年03月23日 | From JPY109,130* 最終チェック日: 12 時間 前 |
出発地大阪 (KIX) | 目的地スラバヤ (SUB) | 往復 / エコノミークラス | 2025年04月18日 - 2025年05月04日 | From JPY121,230* 最終チェック日: 14 時間 前 |
出発地大阪 (KIX) | 目的地スラバヤ (SUB) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月03日 - 2025年02月23日 | From JPY161,050* 最終チェック日: 12 時間 前 |
出発地大阪 (KIX) | 目的地スラバヤ (SUB) | 往復 / エコノミークラス | 2025年04月20日 - 2025年05月04日 | From JPY177,530* 最終チェック日: 14 時間 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。