Voli da Milano a Auckland con Singapore Airlines da EUR1,343*
*La modifica di queste informazioni potrebbe comportare una tariffa diversa
Migliori Offerte sui Voli da Milano a Auckland con Singapore Airlines
Da | Per | Date | Tipo di tariffa | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Partenza: 18 nov 25 (mar)- Ritorno: 24 nov 25 (lun) | Andata e ritorno/Economy | |
Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Partenza: 18 nov 25 (mar)- Ritorno: 26 nov 25 (mer) | Andata e ritorno/Economy | |
Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Partenza: 18 nov 25 (mar)- Ritorno: 27 nov 25 (gio) | Andata e ritorno/Economy | |
Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Partenza: 18 nov 25 (mar)- Ritorno: 23 nov 25 (dom) | Andata e ritorno/Economy | |
Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Partenza: 01 nov 25 (sab)- Ritorno: 06 nov 25 (gio) | Andata e ritorno/Economy | |
Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Partenza: 01 nov 25 (sab)- Ritorno: 11 nov 25 (mar) | Andata e ritorno/Economy | |
Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Partenza: 01 nov 25 (sab)- Ritorno: 10 nov 25 (lun) | Andata e ritorno/Economy | |
Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Partenza: 01 nov 25 (sab)- Ritorno: 08 nov 25 (sab) | Andata e ritorno/Economy | |
Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Partenza: 01 nov 25 (sab)- Ritorno: 22 nov 25 (sab) | Andata e ritorno/Economy | |
Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Partenza: 01 nov 25 (sab)- Ritorno: 09 nov 25 (dom) | Andata e ritorno/Economy |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.