Pesan tiket ke Sydney (SYD) mulai dari IDR 6,932,700*
Pesan tiket pesawat ke Sydney
flight_takeoff
flight_land
Pilih Kelas Perjalanan
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Jakarta (CGK)
Sydney (SYD)08 Apr 25 (Sel) - 19 Apr 25 (Sab)
Mulai
IDR 7,544,400*
Dilihat: 20 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
Denpasar Bali (DPS)
Sydney (SYD)09 Apr 25 (Rab) - 07 Mei 25 (Rab)
Mulai
IDR 7,600,100*
Dilihat: 22 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
Medan (KNO)
Sydney (SYD)02 Feb 25 (Min) - 30 Apr 25 (Rab)
Mulai
IDR 16,267,300*
Dilihat: 11 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
Surabaya (SUB)
Sydney (SYD)19 Apr 25 (Sab) - 15 Mei 25 (Kam)
Mulai
IDR 6,932,700*
Dilihat: 22 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Sydney
flight_takeoff
flight_land
Pilih Kelas Perjalanan
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 20 Mar 25 (Kam) - 01 Apr 25 (Sel) | Mulai IDR 7,797,300* Dilihat: 6 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 22 Mar 25 (Sab) - 07 Apr 25 (Sen) | Mulai IDR 7,797,300* Dilihat: 6 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 15 Mar 25 (Sab) - 30 Mar 25 (Min) | Mulai IDR 7,797,300* Dilihat: 6 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 02 Mar 25 (Min) - 20 Mar 25 (Kam) | Mulai IDR 7,797,300* Dilihat: 6 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 02 Mar 25 (Min) - 21 Mar 25 (Jum) | Mulai IDR 7,797,300* Dilihat: 6 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 02 Mar 25 (Min) - 25 Mar 25 (Sel) | Mulai IDR 7,797,300* Dilihat: 6 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 05 Mar 25 (Rab) - 10 Mar 25 (Sen) | Mulai IDR 7,797,300* Dilihat: 6 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 05 Mar 25 (Rab) - 18 Mar 25 (Sel) | Mulai IDR 7,797,300* Dilihat: 6 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 05 Mar 25 (Rab) - 19 Mar 25 (Rab) | Mulai IDR 7,797,300* Dilihat: 6 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 05 Mar 25 (Rab) - 27 Mar 25 (Kam) | Mulai IDR 7,797,300* Dilihat: 6 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.