Pesan tiket ke Istanbul (IST) mulai dari IDR 9,271,100*
Pesan tiket pesawat ke Istanbul
flight_takeoff
flight_land
Pilih Kelas Perjalanan
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Jakarta (CGK)
Istanbul (IST)26 Feb 25 (Rab) - 17 Mar 25 (Sen)
Mulai
IDR 9,271,100*
Dilihat: 4 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
Denpasar Bali (DPS)
Istanbul (IST)24 Mei 25 (Sab) - 16 Jun 25 (Sen)
Mulai
IDR 9,937,400*
Dilihat: 20 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
Medan (KNO)
Istanbul (IST)26 Feb 25 (Rab) - 10 Mar 25 (Sen)
Mulai
IDR 11,731,600*
Dilihat: 18 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Istanbul
flight_takeoff
flight_land
Pilih Kelas Perjalanan
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
DariJakarta (CGK) | KeIstanbul (IST) | Pulang-pergi / Economy | 26 Feb 25 (Rab) - 27 Mar 25 (Kam) | Mulai IDR 9,401,100* Dilihat: 21 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeIstanbul (IST) | Pulang-pergi / Economy | 10 Agu 25 (Min) - 03 Sep 25 (Rab) | Mulai IDR 9,629,300* Dilihat: 21 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeIstanbul (IST) | Pulang-pergi / Economy | 14 Agu 25 (Kam) - 31 Agu 25 (Min) | Mulai IDR 9,629,300* Dilihat: 21 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeIstanbul (IST) | Pulang-pergi / Economy | 07 Agu 25 (Kam) - 03 Sep 25 (Rab) | Mulai IDR 9,629,300* Dilihat: 21 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeIstanbul (IST) | Pulang-pergi / Economy | 05 Agu 25 (Sel) - 03 Sep 25 (Rab) | Mulai IDR 9,629,300* Dilihat: 21 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeIstanbul (IST) | Pulang-pergi / Economy | 09 Agu 25 (Sab) - 03 Sep 25 (Rab) | Mulai IDR 9,629,300* Dilihat: 21 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeIstanbul (IST) | Pulang-pergi / Economy | 12 Agu 25 (Sel) - 03 Sep 25 (Rab) | Mulai IDR 9,629,300* Dilihat: 21 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeIstanbul (IST) | Pulang-pergi / Economy | 26 Feb 25 (Rab) - 17 Mar 25 (Sen) | Mulai IDR 9,271,100* Dilihat: 4 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeIstanbul (IST) | Pulang-pergi / Economy | 26 Feb 25 (Rab) - 24 Mar 25 (Sen) | Mulai IDR 9,271,100* Dilihat: 4 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeIstanbul (IST) | Pulang-pergi / Economy | 26 Feb 25 (Rab) - 03 Mar 25 (Sen) | Mulai IDR 9,271,100* Dilihat: 4 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.