Cari tiket dari Jakarta ke Australia mulai dari IDR 6,746,700*
Promo tiket menarik dari Jakarta ke Australia
flight_takeoff
flight_land
Pilih Kelas Perjalanan
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Jakarta (CGK)
Sydney (SYD)05 Mar 25 (Rab) - 21 Mar 25 (Jum)
Mulai
IDR 7,765,000*
Dilihat: 17 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
Jakarta (CGK)
Melbourne (MEL)05 Jun 25 (Kam) - 12 Jun 25 (Kam)
Mulai
IDR 7,453,900*
Dilihat: 55 menit lalu
Pulang-pergi
/
Economy
Jakarta (CGK)
Perth (PER)21 Apr 25 (Sen) - 01 Mei 25 (Kam)
Mulai
IDR 6,746,700*
Dilihat: 15 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
Jakarta (CGK)
Brisbane (BNE)27 Mar 25 (Kam) - 19 Apr 25 (Sab)
Mulai
IDR 13,329,500*
Dilihat: 4 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
Jakarta (CGK)
Gold Coast (OOL)25 Mei 25 (Min) - 02 Jun 25 (Sen)
Mulai
IDR 11,602,700*
Dilihat: 4 jam lalu
Pulang-pergi
/
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik dari Jakarta ke Australia
flight_takeoff
flight_land
Pilih Kelas Perjalanan
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 05 Mar 25 (Rab) - 21 Mar 25 (Jum) | Mulai IDR 7,765,000* Dilihat: 17 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 05 Mar 25 (Rab) - 23 Mar 25 (Min) | Mulai IDR 7,765,000* Dilihat: 17 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 05 Mar 25 (Rab) - 25 Mar 25 (Sel) | Mulai IDR 7,765,000* Dilihat: 17 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 08 Mar 25 (Sab) - 20 Mar 25 (Kam) | Mulai IDR 7,765,000* Dilihat: 17 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 12 Mar 25 (Rab) - 23 Mar 25 (Min) | Mulai IDR 7,765,000* Dilihat: 17 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 12 Mar 25 (Rab) - 28 Mar 25 (Jum) | Mulai IDR 7,765,000* Dilihat: 17 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 14 Mar 25 (Jum) - 30 Mar 25 (Min) | Mulai IDR 7,765,000* Dilihat: 17 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 15 Mar 25 (Sab) - 19 Mar 25 (Rab) | Mulai IDR 7,765,000* Dilihat: 17 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 05 Mar 25 (Rab) - 20 Mar 25 (Kam) | Mulai IDR 7,765,000* Dilihat: 17 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSydney (SYD) | Pulang-pergi / Economy | 05 Mar 25 (Rab) - 28 Mar 25 (Jum) | Mulai IDR 7,765,000* Dilihat: 17 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.